品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ?1.8 | ?3 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
莲藕 | ?4 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
西洋芹 | ?3.4 | ?4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
芹菜 | ?3 | ?5 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
马家沟芹菜 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
螺丝椒 | ?10 | ?17 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
辣妹子 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
美人红 | ?20 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
线椒 | ?9 | ?15 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
红椒 | ?9.6 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
青椒 | ?6 | ?8.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
红泡椒 | ?10 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
青泡椒 | ?8 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
绿尖椒 | ?6 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
朝天椒 | ?40 | ?46 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
甜豆 | ?10 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
荷兰豆 | ?12 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
光皮黄瓜 | ?3 | ?4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
菜瓜(刺瓜) | ?3 | ?4.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
圣女果 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
西红柿(红) | ?3.4 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
西红柿(粉) | ?5 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
去皮莴笋 | ?5 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
莴笋 | ?1.8 | ?2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
紫薯 | ?8 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
蜜薯 | ?3 | ?3.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
红薯 | ?2 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
四季豆 | ?5 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
平菇 | ?5 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
蘑菇 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
金针菇 | ?6 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
香菇 | ?6 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
杏鲍菇 | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
白银豆荚 | ?13 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
豌豆荚(蚕豆) | ?6 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
毛豆肉 | ?14 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
毛豆 | ?12 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
扁豆(白) | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
豇豆(长豆) | ?11 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
苦瓜 | ?9 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
青皮冬瓜 | ?3.4 | ?4.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
西葫芦 | ?4 | ?4.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
蓝莓 | ?20 | ?30 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
西梅 | ?10 | ?14 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
蓝莓 | ?22 | ?26 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
西柚 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
香蕉 | ?3 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
红提 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
樱桃 | ?50 | ?75 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
凤梨 | ?5 | ?7 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
猕猴桃 | ?20 | ?25 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
释迦 | ?15 | ?19 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
青提 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
菠萝蜜 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
橙子 | ?3 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
桂圆 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
榴莲 | ?25 | ?30 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
火龙果红心 | ?6 | ?7 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
火龙果白心 | ?4 | ?5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
杨桃 | ?5 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
凤梨 | ?3.5 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
蓝莓 | ?18 | ?20 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
柠檬 | ?2 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
青芒 | ?3.5 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
芒果 | ?3 | ?5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
椰青 | ?2 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
西梅 | ?10 | ?15 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
葡萄 | ?2 | ?28 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
提子 | ?5 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
柚子 | ?1 | ?2 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
香蕉 | ?1.5 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
灯笼果 | ?7 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
人参果 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
冬枣(山东 | ?3 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
小西红柿 | ?4 | ?5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
哈密瓜 | ?3 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
猕猴桃 | ?3 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
丑八怪 | ?3 | ?4 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
耙耙柑 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
黑布林 | ?3 | ?5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
蜜桔 | ?0.6 | ?4 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
橙 | ?2 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
南瓜 | ?4.5 | ?5.5 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
西瓜 | ?1.8 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-12-29 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ?44 | ?45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | ?42 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
冷鲜肉 | ?44 | ?45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | ?42 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
冷鲜肉 | ?44 | ?45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | ?42 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ?50 | ?110 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梭子蟹(活鲜) | ?32 | ?180 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
九节虾(活鲜) | ?410 | ?410 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
对虾(活鲜) | ?32 | ?60 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白虾(活鲜) | ?40 | ?86 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
龙头鱼 | ?16 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
马鲛鱼 | ?22 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
小黄鱼 | ?29 | ?33 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
黄姑鱼 | ?37 | ?41 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白姑鱼 | ?21 | ?25 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梅童鱼 | ?17 | ?21 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
海鳗 | ?52 | ?54 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
肉鲳(刺鲳) | ?22 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鱿鱼 | ?18 | ?18 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
墨鱼 | ?40 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
银鲳 | ?46 | ?50 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
中国对虾 | ?36 | ?36 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
带鱼 | ?39 | ?43 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
舌鳎 | ?52 | ?52 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
免鱼(味鱼) | ?26 | ?30 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
温州菜篮子农副产品批发交易市。?钦憬??障率粢嬗排┎?饭芾碛邢薰?竟芾淼娜?笫谐≈?,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市。?挥谖轮菔嘘焙G?η沤值拦虐锻反,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市。?钦憬??障率粢嬗排┎?饭芾碛邢薰?竟芾淼娜?笫谐≈?,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情